Трек-рекорд рынка
Уже на бирже: от раунда до IPO
20 компаний, прошедших путь pre-IPO → IPO. История раундов с оценками, цена акций сегодня и доходность с момента размещения — и взлёты, и провалы. Ниже — калькулятор: что было бы с вложением по точке входа.
Индекс · $10 тыс в каждый из 95 раундов
Вложено всего
$950 тыс
Pre-IPO портфель сегодня
$12 млн ×12,7
Те же деньги в S&P 500
$2 млн ×2,1
Если бы $10 тыс заходило в каждыйраунд этих компаний (и взлёты, и провалы), портфель опередил бы S&P 500 примерно в 6,1×. Сравнение модельное: каждая сумма входит по оценке раунда, S&P 500 — по уровню индекса того же года (тек. ≈ 7 384).
Компаний
21
В плюсе / в минусе
13 / 8
Лучшая · ALAB
+781%
Худшая · PATH
-80%
Цена акций и раунды
| Компания | Цена IPO | Цена сейчас | Доходность | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs · ALABAI-полупроводники | $36 | $317,06 | +781% | $54,3 млрд | ▼ |
| Arm Holdings · ARMПолупроводники / IP | $51 | $342,93 | +572% | $366,3 млрд | ▼ |
| Reddit · RDDTСоцсети / медиа | $34 | $173,45 | +410% | $33,4 млрд | ▼ |
| Circle · CRCLФинтех / Стейблкоины | $31 | $80,27 | +159% | $20 млрд | ▼ |
| CoreWeave · CRWVAI-облако / инфраструктура | $40 | $102,91 | +157% | $54,8 млрд | ▼ |
| Rubrik · RBRKКибербезопасность / данные | $32 | $73,41 | +129% | $15,1 млрд | ▼ |
| Robinhood · HOODФинтех / Брокер | $38 | $81,38 | +114% | $74,3 млрд | ▼ |
| Hinge Health · HNGEЦифровое здоровье | $32 | $63,48 | +98% | $4,9 млрд | ▼ |
| SpaceX · SPAXКосмос / Starlink · IPO 12.06.2026 | $135 | $135 | +48% | $1 770 млрд | ▼ |
| Instacart · CARTДоставка продуктов | $30 | $41,26 | +38% | $9,7 млрд | ▼ |
| Nu Holdings (Nubank) · NUФинтех / Необанк | $9 | $11,97 | +33% | $58,2 млрд | ▼ |
| Tempus AI · TEMИИ / Медицина | $37 | $46,43 | +25% | $8,3 млрд | ▼ |
| ServiceTitan · TTANСофт / Вертикальный SaaS | $71 | $77,4 | +9% | $7,4 млрд | ▼ |
| Chime · CHYMФинтех / Необанк | $27 | $18,08 | -33% | $6,9 млрд | ▼ |
| Figma · FIGСофт / Дизайн-инструменты | $33 | $21,46 | -35% | $11,9 млрд | ▼ |
| Coinbase · COINФинтех / Крипто-биржа | $250 | $152,4 | -39% | $40,2 млрд | ▼ |
| Klaviyo · KVYOСофт / Маркетинг | $30 | $15,58 | -48% | $4,7 млрд | ▼ |
| Klarna · KLARФинтех / BNPL | $40 | $16,36 | -59% | $6,2 млрд | ▼ |
| Ibotta · IBTAРеклама / Кэшбэк | $88 | $32,85 | -63% | $765 млн | ▼ |
| Rivian · RIVNЭлектромобили | $78 | $16,54 | -79% | $20,9 млрд | ▼ |
| UiPath · PATHСофт / Автоматизация (RPA) | $56 | $11,24 | -80% | $5,8 млрд | ▼ |
Цены и капитализация — на 2026-06. Клик по строке — история раундов.
Калькулятор: что если бы вы вошли раньше?
Выберите компании, точку входа (IPO или ранний раунд) и сумму — посчитаем стоимость сегодня.
Итог портфеля